| Num | Gc | Bat Name | ClientOld Name | Title | Page Hebdo | Status | Monetary Economy | Total | Payback | Investment | Investment Factor | Investment Real | Priority | Note | Place | Infos | economies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 0 | (non défini) | (non défini) | Compteur chaleur ventil. rez retour emballage vide | 7 | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | HIGH | 08.12.22: Le compteur n'est pas HS. C'est juste que Didier n'avait pas enclenché le chauffage. Chauffage enclenché le 07.12.22 | (non défini) | Créée:01.12.2022 completed:10.01.2023 Delai:31.12.2022 | Array ( ) |
| 151 | 0 | (non défini) | (non défini) | ECS surpresée Bina | 282 | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | HIGH | (non défini) | (non défini) | Créée:01.12.2022 completed:08.12.2022 Delai:31.12.2022 | Array ( ) |
| 5 | 0 | (non défini) | (non défini) | Chambre à Pellet | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:09.12.2022 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Array ( ) |
| 6 | 0 | (non défini) | (non défini) | Chauffage Local 3 | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:09.12.2022 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Array ( ) |
| 7 | 0 | (non défini) | (non défini) | Halle 3 | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:09.12.2022 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Array ( ) |
| 5 | 0 | (non défini) | (non défini) | (non défini) | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | En attente de validation | (non défini) | Créée:09.12.2022 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2023 | Array ( ) |
| 6 | 0 | (non défini) | (non défini) | Remplacement des pompes de distribution | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:01.07.2022 completed:09.12.2022 Delai:30.11.2022 | Array ( ) |
| 7 | 0 | (non défini) | (non défini) | Bât. Annexe - Route du vallon 20 | (non défini) | PROPOSAL | 0.00 | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 100.00 | 0.00 | MEDIUM | - Minidiagramme terminé en 09.2023 - Statistique mensuelle: en attente d'avoir données supérieur à 1 ans pour référence. (en cours, base terminée) - Rapport annuel - début 2024 | (non défini) | Créée:09.12.2022 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2023 | Array ( ) |
| 152 | 0 | (non défini) | (non défini) | Compteur chaluer entrepots 1,3 et 4 | 118 | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | HIGH | En cours de remplacement | (non défini) | Créée:05.01.2023 completed:08.02.2023 Delai:28.02.2023 | Array ( ) |
| 13 | 1 | (non défini) | (non défini) | Suivi énergétique 2021 | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | (non défini) | 3120.00 | 0.00 | 3120.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:01.01.2021 completed:31.12.2021 Delai:31.12.2021 | Array
(
[0] => Array
(
[ts_created] => 1609523497
[agentMetric] => f86cbf6a5fedda23256e23f4ac679ccb
[usageUID] => 63b85dad700d38075909c411
[econEstimated] => 14000000
[econRealPerYear] => Array
(
[none] => 0
)
[label] => Gaz
[clean_label] => Gaz
[uid_tariff] => 062df587df060f009ead6b5407ae8093
[unit] => energy
[uid] => ie2reeovrobbt6jsxnbsvrsvm
[agent] => GAZ_COMBUSTIBLE
[fluid] => CHALEUR
)
)
|