| Num | Gc | Bat Name | ClientOld Name | Title | Page Hebdo | Status | Monetary Economy | Total | Payback | Investment | Investment Factor | Investment Real | Priority | Note | Place | Infos | economies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 0 | (non défini) | (non défini) | Compteur de chaleur départ ventilation | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | A mettre en ordre. Mise en service. | (non défini) | Créée:15.12.2016 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Array ( ) |
| 55 | 0 | (non défini) | (non défini) | Récupération chaleur compresseurs chambres froides | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | A mettre en ordre. Mise en service. | (non défini) | Créée:15.12.2016 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Array ( ) |
| 59 | 0 | (non défini) | (non défini) | Impossible de glisser des fichier | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:21.02.2018 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Array ( ) |
| 60 | 0 | (non défini) | (non défini) | [Code] ????Suppression de rapport | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:26.02.2018 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Array ( ) |
| 61 | 0 | (non défini) | (non défini) | [Code] ????Génération des images | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:26.02.2018 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Array ( ) |
| 62 | 0 | (non défini) | (non défini) | [Code] ????Sécurité | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | HIGH | A tester et améliorer | (non défini) | Créée:26.02.2018 completed:13.04.2018 Delai:01.01.1970 | Array ( ) |
| 63 | 0 | (non défini) | (non défini) | Redesign administration | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | LOW | (non défini) | (non défini) | Créée:27.02.2018 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Array ( ) |
| 16 | 0 | (non défini) | (non défini) | BVO - Charge élec. ECS (p. 60) | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:02.03.2018 completed:31.12.2018 Delai:31.12.2018 | Array ( ) |
| 17 | 1 | (non défini) | (non défini) | BVO - Température ECS (p. 61) | 61 | COMPLETED | 0.00 | (non défini) | 0.42 | 30.00 | 100.00 | 30.00 | HIGH | (non défini) | (non défini) | Créée:02.03.2018 completed:30.04.2018 Delai:30.05.2018 | Array
(
[0] => Array
(
[ts_created] => 1519979967
[agentMetric] => df2df586796c4544c848d9c76a75eaa1
[usageUID] => 6006d70a18e6a3220cb7a828
[econEstimated] => 2000000
[econRealPerYear] => Array
(
[none] => 0
)
[label] => Électricité
[clean_label] => Électricité
[uid_tariff] => a4ba83d1ee5d9b00758e820d794d10e5
[unit] => energy
[uid] => ibrukvrbsry1bm6lsmsr4rlxb
[agent] => ELECTRICITY
[fluid] => ELEC
)
)
|
| 18 | 0 | (non défini) | (non défini) | BVO - Ventil. Tea-room 4305 (p. 69) | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | 2018.03.08 : Programme horaire modifié 2018.03.14 : Pas de changement dans le protocole, toujours non-stop en GV. - Réalité ? - La donnée représente-t-elle le retour de marche ou bien la commande ? - Le programme horaire est-il activé ? 2018.04.13 : Vérifié ce jour avec Sauter, pb de prog, ok à présent | (non défini) | Créée:02.03.2018 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Array ( ) |