| Num | Gc | Bat Name | ClientOld Name | Title | Page Hebdo | Status | Monetary Economy | Total | Payback | Investment | Investment Factor | Investment Real | Priority | Note | Place | Infos | economies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 0 | (non défini) | (non défini) | Comptages - Echangeur eau glycolée Salève et Jura | 76 | PROGRESS | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | Projet modernisation comptage Wit en cours. | (non défini) | Créée:11.10.2017 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2023 | Array ( ) |
| 28 | 0 | (non défini) | (non défini) | Comptages - Echangeur eau glycolée Salève et Jura | 38 | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | Projet modernisation comptage Wit en cours. | (non défini) | Créée:20.09.2017 completed:03.11.2017 Delai:01.01.1970 | Array ( ) |
| 24 | 0 | (non défini) | (non défini) | Eau - Eau adoucie (adoucisseur n°1 0°F) | 32 et 34 | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | HIGH | A vérifier. Action sans invest. | (non défini) | Créée:15.02.2017 completed:05.04.2017 Delai:01.01.1970 | Array ( ) |
| 29 | 0 | (non défini) | (non défini) | Eau - Eau brute refroidissement échantillon chaudière (échangeur) | 38 | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:14.06.2017 completed:21.06.2017 Delai:01.01.1970 | Array ( ) |
| 7 | 0 | (non défini) | (non défini) | Production de chaleur - Chaudière à vapeur n°2 (prioritaire) (6.52 MW; 10 t/h) | 49 | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | Eco. à estimer | (non défini) | Créée:15.04.2015 completed:16.11.2016 Delai:01.01.1970 | Array ( ) |
| 21 | 0 | (non défini) | (non défini) | Production de chaleur - Chaudière à vapeur n°2 (prioritaire) (6.52 MW; 10 t/h) | 49 | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | Eco. à estimer. A voir avec CGC. Action sans invest. | (non défini) | Créée:15.04.2015 completed:14.11.2017 Delai:01.01.1970 | Array ( ) |
| 8 | 0 | (non défini) | (non défini) | Production de chaleur - Echangeur de chaleur accu. eau surchauffée n°1 | 50 | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:11.05.2016 completed:16.11.2016 Delai:01.01.1970 | Array ( ) |
| 9 | 1 | (non défini) | (non défini) | Production de chaleur - Echangeur de chaleur accu. eau surchauffée n°1 | 50 | PROGRESS | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 15000.00 | 0.00 | 15000.00 | MEDIUM | Eco. à estimer. En attente du projet d'équipement avec des VF selon offre Sauter ou KSB (programme SEA2017). | (non défini) | Créée:08.06.2016 completed:01.01.1970 Delai:24.04.2023 | Array
(
[0] => Array
(
[ts_created] => 1465344000
[agentMetric] => df2df586796c4544c848d9c76a75eaa1
[usageUID] => 63c64bad201afa137f09c8e9
[econEstimated] => 50000000
[label] => Électricité
[clean_label] => Électricité
[uid_tariff] => a4ba83d1ee5d9b00758e820d794d10e5
[unit] => energy
[uid] => ivrlvzriirsbdeurlrtig76tf
[agent] => ELECTRICITY
[fluid] => ELEC
)
)
|
| 10 | 1 | (non défini) | (non défini) | Production de chaleur - Echangeur de chaleur accu. eau surchauffée n°2 | 51 | PROGRESS | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 10000.00 | 0.00 | 10000.00 | MEDIUM | Eco. à estimer. En attente du projet d'équipement avec des VF selon offre Sauter ou KSB (programme SEA2017). | (non défini) | Créée:08.06.2016 completed:01.01.1970 Delai:31.12.2023 | Array
(
[0] => Array
(
[ts_created] => 1465344000
[agentMetric] => f86cbf6a5fedda23256e23f4ac679ccb
[usageUID] => 63c64bad201afa137f09c8e8
[econEstimated] => 80000000
[label] => Gaz
[clean_label] => Gaz
[uid_tariff] => 062df587df060f009ead6b5407ae8093
[unit] => energy
[uid] => isgfisfuoinbjqulr2ly7ryil
[agent] => GAZ_COMBUSTIBLE
[fluid] => CHALEUR
)
[1] => Array
(
[ts_created] => 1465344000
[agentMetric] => df2df586796c4544c848d9c76a75eaa1
[usageUID] => 63c64bad201afa137f09c8e9
[econEstimated] => 25000000
[label] => Électricité
[clean_label] => Électricité
[uid_tariff] => a4ba83d1ee5d9b00758e820d794d10e5
[unit] => energy
[uid] => ubtfe1iitkje5sgpyun8lihei
[agent] => ELECTRICITY
[fluid] => ELEC
)
)
|
| 12 | 0 | (non défini) | (non défini) | Production de chaleur - Chaudière n°1 eau surchauffée (secours) (3.4 MW) | 55 | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | HIGH | Eco. à estimer. | (non défini) | Créée:06.07.2016 completed:03.11.2017 Delai:01.01.1970 | Array ( ) |