| Num | Gc | Bat Name | ClientOld Name | Title | Page Hebdo | Status | Monetary Economy | Total | Payback | Investment | Investment Factor | Investment Real | Priority | Note | Place | Infos | economies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | (non défini) | (non défini) | Optimisation adoucisseur d'eau | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:04.04.2018 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Array ( ) |
| 4 | 1 | (non défini) | (non défini) | Ventil. extr. local électrique | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:04.04.2018 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Array ( ) |
| 5 | 1 | (non défini) | (non défini) | Optimisation exploitation appareils hors contrôles | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:04.04.2018 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Array ( ) |
| 6 | 1 | (non défini) | (non défini) | Eclairage local | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:04.04.2018 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Array ( ) |
| 7 | 1 | (non défini) | (non défini) | Optimisation du fonctionnement de la chaudière Vitodens 200 | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:04.04.2018 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Array ( ) |
| 8 | 1 | (non défini) | (non défini) | Optimisation du fonctionnement de l'éclairage | (non défini) | PROPOSAL | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:04.04.2018 completed:01.01.1970 Delai:01.01.1970 | Array ( ) |
| 76 | 0 | (non défini) | (non défini) | Partage de Documents v1 | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:05.04.2018 completed:09.04.2018 Delai:06.04.2018 | Array ( ) |
| 0 | 1 | (non défini) | (non défini) | Eclairage Local IT | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:05.04.2017 completed:29.04.2022 Delai:30.04.2021 | Array
(
[0] => Array
(
[ts_created] => 1491343200
[agentMetric] => df2df586796c4544c848d9c76a75eaa1
[usageUID] => 63cbc134f4b3e8df1286f490
[econEstimated] => 300000
[econRealPerYear] => Array
(
[none] => 0
)
[label] => Électricité
[clean_label] => Électricité
[uid_tariff] => a4ba83d1ee5d9b00758e820d794d10e5
[unit] => energy
[uid] => bwj9rujeb1rtivinxrbcn5nlh
[agent] => ELECTRICITY
[fluid] => ELEC
)
)
| |
| 1 | 1 | (non défini) | (non défini) | Optimisation imprimantes | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:08.03.2017 completed:30.05.2019 Delai:31.12.2019 | Array
(
[0] => Array
(
[ts_created] => 1488927600
[agentMetric] => df2df586796c4544c848d9c76a75eaa1
[usageUID] => 63cbc134f4b3e8df1286f490
[econEstimated] => 2000000
[econRealPerYear] => Array
(
[none] => 0
)
[label] => Électricité
[clean_label] => Électricité
[uid_tariff] => a4ba83d1ee5d9b00758e820d794d10e5
[unit] => energy
[uid] => 86nrhnfbvaqecbsoiri9xvsjb
[agent] => ELECTRICITY
[fluid] => ELEC
)
)
|
| 2 | 1 | (non défini) | (non défini) | Optimisation Ecrans TV à l’entrée | (non défini) | COMPLETED | (non défini) | (non défini) | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | MEDIUM | (non défini) | (non défini) | Créée:14.02.2017 completed:30.08.2019 Delai:31.12.2019 | Array
(
[0] => Array
(
[ts_created] => 1487026800
[agentMetric] => df2df586796c4544c848d9c76a75eaa1
[usageUID] => 63cbc134f4b3e8df1286f490
[econEstimated] => 800000
[econRealPerYear] => Array
(
[none] => 0
)
[label] => Électricité
[clean_label] => Électricité
[uid_tariff] => a4ba83d1ee5d9b00758e820d794d10e5
[unit] => energy
[uid] => vtjtlailnklbrexrlnpanuubl
[agent] => ELECTRICITY
[fluid] => ELEC
)
)
|